Рейтинг WTA. Анастасия Павлюченкова остаётся лучшей из россиянок — Новости тенниса на GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Анастасия Павлюченкова остаётся лучшей из россиянок

 

По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидером остаётся австралийка Эшли Барти. Лучшей из россиянок – Анастасия Павлюченкова.

Рейтинг WTA. Версия от 29 ноября 2021 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7582 очка
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 6380
3. (3) Гарбин Мугуруса (Испания) – 5685
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) – 5135
5. (5) Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
6. (6) Мария Саккари (Греция) – 4385
7. (7) Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8. (8) Паула Бадоса (Испания) – 3849
9. (9) Ига Свёнтек (Польша) – 3786
10. (10) Онс Жабер (Тунис) – 3455
11. (11) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3076…
26. (26) Дарья Касаткина (Россия) – 2180…
31. (31) Вероника Кудерметова (Россия) – 1870…
34. (34) Екатерина Александрова (Россия) – 1836…
39. (39) Людмила Самсонова (Россия) – 1601…
69. (69) Анастасия Потапова (Россия) – 985…
79. (79) Варвара Грачёва (Россия) – 880…
87. (87) Вера Звонарёва (Россия) – 844

Игроки в сюжете:
Барти Эшли
Павлюченкова Анастасия

Добавить комментарий